Every ranking update ever (Last baseball update: 11/2/25 Next baseball update: December ’26)
If you disagree with the placement of an athlete whose prime occurred before 1975, please read The ChatGPT Cautionary Tale before commenting.
Historically undervalued: 🔵
| Rank | Player | Position | Years | ||
| 1 | Barry Bonds | Why? | OF | 1986-2007 | |
| 2 | Babe Ruth | OF | 1914-1935 | ||
| 3 | Willie Mays | OF | 1951-1973 | ||
| 4 | Roger Clemens | SP | 1984-2007 | ||
| 5 | Randy Johnson | 🔵 | Why? | SP | 1988-2009 |
| 6 | Albert Pujols | 1B | 2001-2020 | ||
| 7 | Alex Rodriguez | SS | 1994-2016 | ||
| 8 | Greg Maddux | SP | 1986-2008 | ||
| 9 | Lou Gehrig | 1B | 1923-1939 | ||
| 10 | Hank Aaron | OF | 1954-1976 | ||
| 11 | Ted Williams | OF | 1939-1960 | ||
| 12 | Mike Schmidt | 3B | 1972-1989 | ||
| 13 | Ty Cobb | OF | 1905-1928 | ||
| 14 | Clayton Kershaw | SP | 2008-2025 | ||
| 15 | Mike Trout | OF | 2011-active | ||
| 16 | Pedro Martinez | 🔵 | SP | 1992-2009 | |
| 17 | Justin Verlander | SP | 2005-active | ||
| 18 | Mickey Mantle | OF | 1951-1968 | ||
| 19 | Shohei Ohtani | P/DH | 2018-active | ||
| 20 | Rogers Hornsby | 2B | 1915-1937 | ||
| 21 | Stan Musial | OF | 1941-1963 | ||
| 22 | Mariano Rivera | RP | 1995-2013 | ||
| 23 | Max Scherzer | SP | 2008-active | ||
| 24 | Sandy Koufax | SP | 1955-1966 | ||
| 25 | Bob Gibson | SP | 1959-1975 | ||
| 26 | Aaron Judge | OF | 2016-active | ||
| 27 | Tom Seaver | SP | 1967-1986 | ||
| 28 | Walter Johnson | SP | 1907-1927 | ||
| 29 | Lefty Grove | SP | 1925-1941 | ||
| 30 | Manny Ramirez | 🔵 | Why? | OF | 1993-2011 |
| 31 | Miguel Cabrera | 1B | 2003-2023 | ||
| 32 | Ken Griffey Jr. | OF | 1989-2010 | ||
| 33 | Frank Robinson | OF | 1956-1976 | ||
| 34 | David Ortiz | DH | 1997-2016 | ||
| 35 | Frank Thomas | 1B | 1990-2008 | ||
| 36 | Reggie Jackson | OF | 1967-1987 | ||
| 37 | Johnny Bench | C | 1967-1983 | ||
| 38 | Joe Morgan | 2B | 1963-1984 | ||
| 39 | Jimmie Foxx | 1B | 1925-1945 | ||
| 40 | Warren Spahn | SP | 1942-1965 | ||
| 41 | Rickey Henderson | OF | 1979-2003 | ||
| 42 | Willie Stargell | OF | 1962-1982 | ||
| 43 | Jim Palmer | SP | 1965-1984 | ||
| 44 | Steve Carlton | SP | 1965-1988 | ||
| 45 | Honus Wagner | SS | 1897-1917 | ||
| 46 | Chipper Jones | 3B | 1993-2012 | ||
| 47 | George Brett | 3B | 1973-1993 | ||
| 48 | Carl Yastrzemski | OF | 1961-1983 | ||
| 49 | Curt Schilling | 🔵 | Why? | SP | 1988-2007 |
| 50 | Pete Rose | OF | 1963-1986 | ||
| 51 | Derek Jeter | SS | 1995-2014 | ||
| 52 | Cal Ripken Jr. | SS | 1981-2001 | ||
| 53 | Yogi Berra | C | 1946-1965 | ||
| 54 | Christy Mathewson | SP | 1900-1916 | ||
| 55 | Pete Alexander | SP | 1911-1930 | ||
| 56 | Joe DiMaggio | OF | 1936-1951 | ||
| 57 | Freddie Freeman | 1B | 2010-active | ||
| 58 | Tris Speaker | OF | 1907-1928 | ||
| 59 | Jeff Bagwell | 1B | 1991-2005 | ||
| 60 | Mark McGwire | 1B | 1986-2001 | ||
| 61 | Jim Thome | 1B | 1991-2012 | ||
| 62 | Vladimir Guerrero | OF | 1996-2011 | ||
| 63 | Mike Piazza | C | 1992-2007 | ||
| 64 | Wade Boggs | 3B | 1982-1999 | ||
| 65 | Sammy Sosa | OF | 1989-2007 | ||
| 66 | Mel Ott | OF | 1926-1947 | ||
| 67 | Tom Glavine | SP | 1987-2008 | ||
| 68 | Gaylord Perry | SP | 1962-1983 | ||
| 69 | John Smoltz | SP | 1988-2009 | ||
| 70 | Roy Halladay | SP | 1998-2013 | ||
| 71 | Nolan Ryan | SP | 1966-1993 | ||
| 72 | Mookie Betts | SS/2B/OF | 2014-active | ||
| 73 | Adrian Beltre | 3B | 1998-2018 | ||
| 74 | Jose Altuve | 2B | 2011-active | ||
| 75 | Gary Sheffield | OF | 1988-2009 | ||
| 76 | Whitey Ford | SP | 1950-1967 | ||
| 77 | Eddie Mathews | 3B | 1952-1968 | ||
| 78 | Johan Santana | 🔵 | Why? | SP | 2000-2012 |
| 79 | Al Kaline | OF | 1953-1974 | ||
| 80 | Roberto Clemente | OF | 1955-1972 | ||
| 81 | Harmen Killebrew | 1B | 1954-1975 | ||
| 82 | Ernie Banks | SS | 1953-1971 | ||
| 83 | Cy Young | SP | 1890-1911 | ||
| 84 | Carl Hubbell | SP | 1928-1943 | ||
| 85 | Hal Newhouser | SP | 1939-1955 | ||
| 86 | Willie McCovey | 1B | 1959-1980 | ||
| 87 | Tony Gwynn | OF | 1982-2001 | ||
| 88 | Rod Carew | 2B | 1967-1985 | ||
| 89 | Bob Feller | SP | 1936-1956 | ||
| 90 | Robin Roberts | SP | 1948-1966 | ||
| 91 | Ferguson Jenkins | SP | 1965-1983 | ||
| 92 | Hank Greenberg | 1B | 1930-1947 | ||
| 93 | Johnny Mize | 1B | 1936-1953 | ||
| 94 | Nap Lajoie | 2B | 1896-1916 | ||
| 95 | Brooks Robinson | 3B | 1955-1977 | ||
| 96 | Rafael Palmeiro | 1B | 1986-2005 | ||
| 97 | Eddie Murray | 1B | 1977-1997 | ||
| 98 | Paul Molitor | DH | 1978-1998 | ||
| 99 | Pudge Rodriguez | C | 1991-2011 | ||
| 100 | Dennis Eckersley | RP | 1975-1998 |
The rest of the best baseball players of all time.
