Every ranking update ever (Last tennis update: 1/25/25 Next tennis update: December ’25)
If you disagree with the placement of an athlete whose prime occurred before 1975, please read The ChatGPT Cautionary Tale before commenting.
Historically undervalued: 🔵
Rank | Player | Years | Country | ||
1 | Novak Djokovic | Why? | 2003-active | Serbia | |
2 | Roger Federer | 1998-2022 | Switzerland | ||
3 | Rafael Nadal | 2001-2024 | Spain | ||
4 | Pete Sampras | 1988-2002 | USA | ||
5 | Rod Laver | 1956-1979 | Australia | ||
6 | Björn Borg | 1973-1984, 1991-1993 | Sweden | ||
7 | Jimmy Connors | 1972-1996 | USA | ||
8 | Ivan Lendl | 1978-1994 | Czechoslovakia | ||
9 | Andre Agassi | 1986-2006 | USA | ||
10 | John McEnroe | 1976-2006 | USA | ||
11 | Andy Murray | 🔵 | Why? | 2005-2024 | Scotland |
12 | Boris Becker | 1984-1999 | Germany | ||
13 | Stefan Edberg | 1983-1996 | Sweden | ||
14 | Mats Wilander | 1981-1996 | Sweden | ||
15 | Pancho Gonzales | 1949-1974 | USA | ||
16 | Ken Rosewall | 1956-1980 | Australia | ||
17 | Bill Tilden | 1910-1946 | USA | ||
18 | Jack Kramer | 1937-1954 | USA | ||
19 | John Newcombe | 1960-1981 | Australia | ||
20 | Jim Courier | 1988-2000 | USA | ||
21 | Don Budge | 1932-1961 | USA | ||
22 | Ellsworth Vines | 1930-1940 | USA | ||
23 | Roy Emerson | 1951-1983 | Australia | ||
24 | Arthur Ashe | 1959-1980 | USA | ||
25 | Ilie Năstase | 1966-1985 | Romania | ||
26 | Guillermo Vilas | 1968-1992 | Argentina | ||
27 | Stan Wawrinka | 2002-active | Switzerland | ||
28 | Carlos Alcaraz | 2018-active | Spain | ||
29 | Jannik Sinner | 2018-active | Italy | ||
30 | Daniil Medvedev | 2014-active | Russia | ||
31 | Lleyton Hewitt | 1998-2020 | Australia | ||
32 | Andy Roddick | 2000-2015 | USA | ||
33 | Marat Safin | 1997-2009 | Russia | ||
34 | Patrick Rafter | 1991-2001 | Australia | ||
35 | Gustavo Kuerten | 1995-2008 | Brazil | ||
36 | René Lacoste | 1922-1932 | France | ||
37 | Henri Cochet | 1922-1958 | France | ||
38 | Hans Nüsslein | 1926-1957 | Germany | ||
39 | Gottfried von Cramm | 1931-1952 | Germany | ||
40 | Goran Ivanišević | 1988-2004 | Croatia | ||
41 | Juan Carlos Ferrero | 1988-2012 | Spain | ||
42 | Thomas Muster | 1985-2011 | Austria | ||
43 | Yevgeny Kafelnikov | 1992-2010 | Russia | ||
44 | Carlos Moyá | 1995-2010 | Spain | ||
45 | Juan Martin Del Potro | 2005-2022 | Argentina | ||
46 | Michael Chang | 1988-2003 | USA | ||
47 | Dominic Thiem | 2011-2024 | Austria | ||
48 | Michael Stich | 1988-1997 | Germany | ||
49 | Jaroslav Drobný | 1938-1969 | Czechoslovakia | ||
50 | Pancho Segura | 1939-1970 | Ecuador/USA | ||
51 | Bobby Riggs | 1933-1962 | USA | ||
52 | Sergi Bruguera | 1988-2002 | Spain | ||
53 | Tony Roche | 1963-1979 | Australia | ||
54 | Stan Smith | 1964-1985 | USA | ||
55 | Jan Kodeš | 1966-1983 | Czechoslovakia | ||
56 | Fred Perry | 1929-1959 | England | ||
57 | Lew Hoad | 1950-1973 | Australia | ||
58 | Tony Trabert | 1945-1963 | USA | ||
59 | Frank Sedgman | 1953-1976 | Australia | ||
60 | Stefanos Tsitsipas | 2016-active | Greece | ||
61 | Alexander Zverev | 2013-active | Germany | ||
62 | Jack Crawford | 1926-1951 | Australia | ||
63 | David Ferrer | 2000-2019 | Spain | ||
64 | Tomáš Berdych | 2002-2019 | Czech Republic | ||
65 | Yannick Noah | 1977-1996 | France | ||
66 | Vitus Gerulaitis | 1971-1986 | USA | ||
67 | Pat Cash | 1982-2006 | Australia | ||
68 | Jean Borotra | 1920-1956 | France | ||
69 | Laurence Doherty | 1893-1910 | England | ||
70 | Jo-Wilfried Tsonga | 2004-2022 | France | ||
71 | David Nalbandian | 2000-2013 | Argentina | ||
72 | Manuel Orantes | 1964-1983 | Spain | ||
73 | Miloslav Mečíř | 1982-1990 | Czechoslovakia | ||
74 | Marcelo Ríos | 1994-2004 | Chile | ||
75 | Budge Patty | 1940-1960 | USA | ||
76 | Tom Okker | 1964-1981 | Netherlands | ||
77 | Petr Korda | 1987-2005 | Czech Republic | ||
78 | Tim Henman | 1993-2007 | England | ||
79 | William Larned | 1890-1911 | USA | ||
80 | Tommy Haas | 1996-2018 | Germany | ||
81 | Kei Nishikori | 2007-active | Japan | ||
82 | Alex Corretja | 1991-2005 | Spain | ||
83 | Casper Ruud | 2015-active | Norway | ||
84 | Marin Čilić | 2005-active | Croatia | ||
85 | Anthony Wilding | 1904-1914 | New Zealand | ||
86 | Richard Krajicek | 1989-2003 | Netherlands | ||
87 | Guillermo Coria | 2000-2009 | Argentina | ||
88 | Nikolay Davydenko | 1999-2014 | Russia | ||
89 | Thomas Enqvist | 1991-2005 | Sweden | ||
90 | Milos Raonic | 2008-active | Canada | ||
91 | Andrés Gimeno | 1960-1974 | Spain | ||
92 | Andrés Gómez | 1979-1995 | Ecuador | ||
93 | Adriano Panatta | 1969-1983 | Italy | ||
94 | Andrei Medvedev | 1991-2001 | Ukraine | ||
95 | Andrey Rublev | 2014-active | Russia | ||
96 | Grigor Dimitrov | 2008-active | Bulgaria | ||
97 | Todd Martin | 1990-2004 | USA | ||
98 | Wayne Ferreira | 1989-2005 | S. Africa | ||
99 | Cédric Pioline | 1989-2002 | France | ||
100 | Robin Söderling | 2001-2011 | Sweden |
The rest of the best tennis players of all time.